Guía de tallas del PDP
Guía de tallas
| Tallas de hombre de EE. UU. | Tallas de mujer de EE. UU. | UE | AU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 36 | 3.5 | 22,5 cm |
| 4.5 | 6 | 37 | 4 | 23 cm |
| 5.5 | 7 | 38 | 5 | 24 cm |
| 6.5 | 7.5 | 39 | 6 | 24,5 cm |
| 7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 cm |
| 7.5 | 9 | 41 | 7 | 26 cm |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 26,5 cm |
| 9.5 | 10.5 | 43 | 9 | 27,5 cm |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 28 cm |
| 11 | 12 | 45 | 10.5 | 29 cm |
Consejo: elige tu talla habitual. Para un ajuste más holgado, selecciona media talla más.
Guía de tallas infantiles
| Tallas infantiles de EE. UU. | UE |
|---|---|
| 1Y | 33 |
| 2Y | 34 |
| 3Y | 35 |
| 4Y | 36 |
| 5Y | 37 |
| 6Y | 38 |
| 7Y | 39 |
Consejo: elige la talla habitual de tu hijo. En caso de duda, elige una talla más.